ĐẦU TRÂU ĐA NĂNG
Giá: Liên hệ
| * | THÀNH PHẦN |
| Nts: 17%, P2O5hh: 12%, K2Ohh: 7%; Độ ẩm:5% | |
| * | CÔNG DỤNG |
| Cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng giai đoạn cây con và sau thu hoạch | |
| Thúc cây ra rễ mạnh, sinh trưởng khỏe, ra cành, chồi lá nhanh | |
| Phân hóa mầm hoa mạnh, thúc ra bông tập trung | |
| Tăng sức chống chịu của cây trồng với thời tiết bất thuận | |
| Tăng năng suất và chất lượng nông sản |
* HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
| Cà phê, Ca cao | : bón thúc 300 – 350 kg/ ha/ lần, bón 30 – 45 ngày/ lần |
| Hồ tiêu | : bón 200 – 250 gam/ trụ, cách nhau 30 – 45 ngày/ lần |
| Cây ăn trái | : gồm: sầu riêng, Măng cụt, Cam, Quýt, Bơ, Xoài…. Bón 250 – 300 kg/ ha/ lần |
| Thanh long KTCB | : bón 0.3 – 0.4 kg/ trụ/ lần |
| Thanh long kinh doanh | : bón 0.4 – 0.6 kg/ trụ/ lần. Nếu xử lý đèn, bón 0.8 – 1 kg/ trụ trước khi xử lý 7 – 10 ngày |
| Cây trồng khác | : bón thúc (giai đoạn cây con, sau thu hoạch, trước khi trổ bông) bón 150 – 250 kg/ ha |
