ĐẦU TRÂU AGRIMARTIN
Giá: Liên hệ
| * | THÀNH PHẦN |
| Chất hữu cơ: 70%;Đạm tổng số (Nts): 3%;Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;
Tổng axit humic, axit fulvic (axit humic, axit fulvic): 3%;Tỷ lệ C/N: 12;pHH2O: 5; Độ ẩm: 22%. |
|
| * | CÔNG DỤNG |
| Sản phẩm an toàn – Thân thiện với môi trường |
|
| Dùng bón lót, bón thúc cho tất cả các loại cây trồng | |
| Cải tạo độ phì đất, ra rễ mạnh, bộ rễ khỏe | |
| Giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản | |
| * | THÔNG TIN BẢO QUẢN – CẢNH BÁO AN TOÀN |
| Chỉ sử dụng cho cây trồng | |
| Bảo quản nơi khô, thoáng mát, xa tầm tay trẻ em | |
| Trang bị bảo hộ lao động khi sử dụng | |
| Đóng kín miệng bao khi sử dụng dang dở |
* HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
| Cây ăn trái, đặc biệt dành cho cây Sầu riêng | Bón lót khi trồng mới: 600-800 kg/ha. Bón thúc: 700-800 kg/ha/lần, bón 3 lần/năm vào giai đoạn trước ra hoa, đậu trái và sau thu hoạch. |
| Cây công nghiệp | Bón lót khi trồng mới: 500-700 kg/ha. Bón thúc: 600-700 kg/ha/lần, bón 3 lần/năm vào giai đoạn trước ra hoa, đậu trái và sau thu hoạch |
| Rau màu | Bón lót trước khi trồng: 300-500 kg/ha. Bón thúc: 400-500 kg/ha/lần, bón 2 lần/vụ vào giai đoạn sau khi trồng 5-10 ngày và 25-30 ngày |
| Cây hoa, cây kiểng | Bón lót trước khi trồng: 300-500 kg/ha. Bón thúc: 400-500 kg/ha/lần, bón 2 lần/vụ vào giai đoạn 10 ngày và 30 ngày sau trồng |
| Cây lương thực | Bón lót trước khi trồng: 400-600 kg/ha. Bón thúc: 500-600 kg/ha/lần, bón 2 lần/vụ vào giai đoạn 10 ngày và 40 ngày sau trồng |
| Lưu ý | Lắp đất sau khi bón phân, bón phân khi đất đủ ẩm |
| Phương thức sử dụng: bón rễ | |
